ピアノの引越しにかかる運送費用・特殊作業料金の相場

引越しなどでピアノを運送する際に発生する費用、作業料金の相場をまとめています。
目次
ピアノの運送料金の仕組み
ピアノの運送にかかる料金は以下のように計算されます。
運送費用+特殊作業料金=ピアノの運送にかかる料金
戸建ての1階に置いてあるなどの場合は運送費用だけで済むこともありますが、アパートやマンションなどはほとんどの場合、特殊作業料金が発生します。
運送費用の相場
グランドピアノ>アップライトピアノ>電子ピアノ・エレクトーン
ピアノの運送費用は種類によって異なっていて、重さがあるグランドピアノが一番高く設定されています。
細かい料金設定は運送会社によって違いますが、一般的な相場は以下の通りです。
アップライトピアノ


距離 | 料金 |
---|---|
10km | 18,100円 |
30km | 20,000円 |
50km | 23,900円 |
100km | 33,800円 |
地域(東京〜) | 料金 |
---|---|
北海道 | 78,000~84,000円 |
東北 | 49,000~68,000円 |
北陸 | 43,000~58,000円 |
関東 | 15,000~34,000円 |
東海 | 33,000~49,000円 |
関西 | 44,000~53,000円 |
中国 | 47,000~60,000円 |
四国 | 54,000~60,000円 |
九州 | 48,000~61,000円 |
沖縄 | 145,000円 |
グランドピアノ


距離 | 料金 |
---|---|
10km | 28,200円 |
30km | 40,600円 |
50km | 44,700円 |
100km | 60,100円 |
地域(東京〜) | 料金 |
---|---|
北海道 | 110,400~168,000円 |
東北 | 74,200~138,000円 |
北陸 | 66,300~110,800円 |
関東 | 24,000~65,700円 |
東海 | 52,500~95,000円 |
関西 | 67,000~105,000円 |
中国 | 73,500~120,500円 |
四国 | 81,000~110,000円 |
九州 | 74,000~125,000円 |
沖縄 | 290,000円 |
電子ピアノ・エレクトーン


距離 | 料金 |
---|---|
10km | 12,800円 |
30km | 17,100円 |
50km | 22,000円 |
100km | 30,800円 |
地域(東京〜) | 料金 |
---|---|
北海道 | 55,700~60,000円 |
東北 | 35,000~48,500円 |
北陸 | 30,700~41,400円 |
関東 | 10,700~24,200円 |
東海 | 23,500~35,000円 |
関西 | 31,400~37,800円 |
中国 | 33,500~42,800円 |
四国 | 38,500~42,800円 |
九州 | 34,200~43,500円 |
沖縄 | 103,500円 |
特殊作業料金の相場
特殊作業料金の多くは2階以上の場所にピアノが置かれている場合などに発生します。
アパート・マンションなどの場合は高層であればあるほど高くなり、戸建ての場合でも立地条件や周りの障害物などにより料金が発生することがあります。
アップライトピアノ


作業内容 | 料金 |
---|---|
階数1階ごと(エレベーター無し) | 5,000~7,800円 |
階数1階ごと(エレベーター有り) | 2,000~3,000円 |
外階段10段ごと | 5,000~7,800円 |
クレーン車利用 | 10,000~20,000円 |
大型クレーン車利用 | 50,000~60,000円 |
手吊り | 10,000~28,000円 |
解体・組み立て | 20,000~30,000円 |
グランドピアノ


作業内容 | 料金 |
---|---|
階数1階ごと(エレベーター無し) | 5,000~8,700円 |
階数1階ごと(エレベーター有り) | 3,000~7800円 |
外階段10段ごと | 5,000~7,800円 |
クレーン車利用 | 10,000~25,000円 |
大型クレーン車利用 | 50,000~70,000円 |
手吊り | 10,000~24,000円 |
解体・組み立て | 30,000~40,000円 |
電子ピアノ・エレクトーン


作業内容 | 料金 |
---|---|
階数1階ごと(エレベーター無し) | 2,400~7,600円 |
階数1階ごと(エレベーター有り) | 5,000~6900円 |
外階段10段ごと | 2,400~7,600円 |
クレーン車利用 | 10,000~20,000円 |
大型クレーン車利用 | 50,000~60,000円 |
手吊り | 10,000~28,000円 |
解体・組み立て | 10,000円 |
エレベーターの有無や、クレーン車を利用する必要があるかどうかなどによって料金は大きく異なります。
エレベーターがある場合でも定員数が少なければ利用出来ないことがあるので、その場合はクレーン車や手吊り、解体・組み立てで搬入・搬出を行う必要があります。
どの作業が必要になるのか、作業料金がいくらになるのかは対応する業者によって異なるので、事前に直接確認しておくことをお勧めします。